Results/Booths/AC 352 · Mehnagar Results/Booths
Form 20 sheets
Booth results · Uttar Pradesh · 2022 Vidhan Sabha

AC 352 · Mehnagar

Assembly constituency 352 · 468 polling stations · 9 party rows

Polling stations
468
Form 20 sheets held
Electors
4.02L
4,02,264 · all 468 stations
Votes polled
2.19L
2,19,162 · all 468 stations
Turnout
54.5%
2,19,162 ÷ 4,02,264 · all 468 stations
Most votes
SP
39.3% of votes across party rows · 86,178
Party rows
9
No unresolved columns

[01]Party strength across stations

The source's status per station · by votes

[02]Share of party votes

Of 2,19,234 votes across party rows
SP 39.3%86,178
BJP 33.0%72,315
BSP 22.7%49,733
AIMIM 2.0%4,361
CPI 0.8%1,778
INC 0.7%1,644
NOTA 0.7%1,637
Others 0.7%1,588

Others: 2 rows added together.

[03]Turnout by station

468 stations with electors and votes
<50 10422.2%
50–60 27358.3%
60–70 8618.4%
70–80 40.9%
80–90 10.2%
90–100 00.0%

Turnout % bands: votes polled ÷ electors per station. Median station 54.7%.

[04]Computed insights

Arithmetic · working shown
  1. SP polled 39.3% of votes across party rows, from 468 stations.

    86,178 ÷ 2,19,234 = 39.3%
  2. SP finished 13,863 votes ahead of BJP.

    86,178 − 72,315 = 13,863
  3. SP is Strong in 194 of 468 classified stations (41.5%), the most of any party.

    194 ÷ 468 = 41.5%
  4. Median station turnout 54.7%, from 37.3% at PS 47 to 83.6% at PS 293.

    median / min / max of turnout % over 468 stations at or under 100%
  5. Male plus female equals votes polled at 468 of 468 stations; women are 53.2% of that count.

    male + female (+ other) = votes polled · Σ female ÷ Σ (male + female + other) = 53.2%

Each line is arithmetic over the station and party rows on this page.

[05]Every polling station

468 stations · by PS number
Every polling station in assembly constituency 352, 2022 Vidhan Sabha
PS Polling station Electors Votes polled Turnout % Male voters Female voters
1 1-P.V.RANIPUR RAJMON R.N.-1 988 534 54.1 235 299
3 3-P.V. BINDRA BAJAR 968 566 58.5 312 254
4 4-J.H.S. RANIPUR RAJMON R.N.-1 1,047 525 50.1 234 291
5 5-J.H.S. RANIPUR RAJMON R.N.-2 920 497 54.0 281 216
6 6-K.P.V. RANIPUR RAJMON R.N.-1 805 405 50.3 206 199
7 7-K.P.V. RANIPUR RAJMON R.N.-2 927 454 49.0 240 214
8 8-P.V. RAMPUR R.N.-1 979 561 57.3 251 310
9 9-P.V. RAMPUR R.N.-2 938 493 52.6 210 283
10 10-P.V. RAMPUR R.N.-3 1,054 493 46.8 241 252
11 11-P.V. KALNDARPUR R.N.-1 993 564 56.8 244 320
12 12-P.V. KALANDARPUR R.N.-2 1,074 583 54.3 256 327
13 13-P.V. KALANDARPUR R.N.-3 1,020 518 50.8 242 276
14 14-P.V. THANAULI R.N.-1 955 501 52.5 211 290
15 15-P.V. THANAULI R.N.-2 1,027 561 54.6 277 284
16 16-MINI SACHIVALAY MANGRAVA RAIPUR 765 494 64.6 237 257
17 17-MINI SACHIVALAY MANGRAVA RAIPUR 726 455 62.7 202 253
18 18-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-1 865 355 41.0 175 180
19 19-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-2 815 453 55.6 199 254
20 20-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-3 598 284 47.5 142 142
21 21-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-1 911 384 42.2 199 185
22 22-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-2 560 239 42.7 123 116
23 23-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-3 886 407 45.9 211 196
24 24-P.V. MANGARAVA RAIPUR 819 393 48.0 169 224
25 25-P.V. UMARI GANESHPUR R.N.-1 1,122 664 59.2 339 325
26 26-P.V. UMARI GANESHPUR R.N.-2 869 526 60.5 233 293
27 27-P.V. JAFARPUR R.N.-1 954 586 61.4 241 345
28 28-P.V. JAFARPUR R.N.-2 1,051 664 63.2 304 360
29 29-P.V. KATRA 699 429 61.4 181 248
30 30-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-1 1,100 626 56.9 298 328
31 31-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-2 916 378 41.3 191 187
32 32-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-3 905 517 57.1 229 288
33 33-K.M.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-1 1,021 593 58.1 264 329
34 34-K.M.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-2 763 480 62.9 218 262
35 35-P.V. SURJANPUR R.N.-1 822 422 51.3 216 206
36 36-P.V. SURJANPUR R.N.-2 987 542 54.9 230 312
37 37-P.V. BANAVE 1,073 556 51.8 331 225
38 38-P.V. GAURI R.N.-1 640 431 67.3 220 211
39 39-P.V. GAURI R.N.-2 735 434 59.1 295 139
40 40-P.V. BAHORAPUR BHADDAUR 1,072 642 59.9 282 360
41 41-P.V. MAKHDUMPUR R.N.-1 955 474 49.6 242 232
42 42-P.V. MAKHDUMPUR R.N.-2 717 434 60.5 193 241
43 43-P.V. SHIVRAJPUR R.N.-1 913 535 58.6 269 266
44 44-P.V. SHIVRAJPUR R.N.-2 639 313 49.0 151 162
45 45-P.V. VAJEERMALPUR 454 338 74.5 188 150
46 46-P.V. MADARPUR 1,091 495 45.4 219 276
47 47-P.V. JAMALPUR R.N.-1 1,100 410 37.3 187 223
48 48-P.V. JAMALPUR R.N.-2 1,127 536 47.6 313 223
49 49-P.V. RAMPUR ANDOI 830 426 51.3 181 245
50 50-P.V. PITAMBERPUR 1,032 673 65.2 309 364
51 51-P.V. MOLNAPUR 970 580 59.8 236 344
52 52-P.V.KOILADI BUJURG R.N.-1 1,114 527 47.3 252 275
53 53-P.V.KOILADI BUJURG R.N.-2 1,086 554 51.0 254 300
54 54-P.V. KOILADI KHURD R.N.-1 635 453 71.3 228 225
55 55-P.V. KOILADI KHURD R.N.-2 569 347 61.0 147 200
56 56-P.V. SAPNAHAR RUDRAPUR R.N.-1 1,130 606 53.6 291 315
57 57-P.V. SAPNAHAR RUDRAPUR R.N.-2 1,046 616 58.9 277 339
58 58-P.V. DEVAIT R.N.-1 978 555 56.8 238 317
59 59-P.V. DEVAIT R.N.-2 1,083 567 52.4 281 286
60 60-J.H.S. DEVAIT R.N.-1 1,007 564 56.0 240 324
61 61-J.H.S. DEVAIT R.N.-2 906 488 53.9 230 258
62 62-P.V. MUSTAFABAD R.N.-1 710 426 60.0 200 226
63 63-P.V. MUSTAFABAD R.N.-2 663 452 68.2 212 240
64 64-P.V. PALIYA SOFIGANJ R.N.-1 628 390 62.1 162 228
65 65-P.V. PALIYA SOFIGANJ R.N.-2 563 326 57.9 156 170
66 66-P.V. PAKADIYA RANIPUR R.N.-1 643 386 60.0 166 220
67 67-P.V. PAKADIYA RANIPUR R.N.-2 652 385 59.1 165 220
68 68-P.V. NARSINGHPUR 946 472 49.9 234 238
69 69-P.V. VIJAIPUR R.N.-1 671 386 57.5 176 210
70 70-P.V. VIJAIPUR R.N.-2 684 421 61.6 192 229
71 71-U.P.V. CHAKVARA R.N.-1 1,042 425 40.8 190 235
72 72-U.P.V. CHAKVARA R.N.-2 1,082 565 52.2 280 285
73 73-P.V. CHAKVARA 1,043 548 52.5 260 288
74 74-P.V. DEEHA R.N.-1 966 494 51.1 246 248
75 75-P.V. DEEHA R.N.-2 1,083 589 54.4 285 304
76 76-P.V. SHAMSHUDDINPUR R.N.-1 637 390 61.2 194 196
77 77-P.V. SHAMSHUDDINPUR R.N.-2 605 411 67.9 199 212
78 78-J.H.S. NAI R.N.-1 1,023 427 41.7 175 252
79 79-J.H.S. NAI R.N.-2 947 503 53.1 236 267
80 80-J.H.S. NAI R.N.-3 728 287 39.4 136 151
81 81-P.V. DHOLAPATTI R.N.-1 605 332 54.9 159 173
82 82-P.V. DHOLAPATTI R.N.-2 948 541 57.1 255 286
83 83-P.V. HATHAUDI 1,019 606 59.5 254 352
84 84-P.V. GADDIPUR 898 558 62.1 269 289
85 85-P.V.TILSADA 845 395 46.8 166 229
86 86-K.P.V. TILASADA 572 301 52.6 132 169
87 87-J.H.S. AHIYAI 829 463 55.9 201 262
88 88-P.V. DHOLAPUR STHIT BALELPUR 643 350 54.4 150 200
89 89-P.V. KATAT CHAK KATAT R.N.-1 882 478 54.2 203 275
90 90-P.V. KATAT CHAK KATAT R.N.-2 865 481 55.6 209 272
91 91-P.V. DAMA R.N.-1 850 366 43.1 146 220
92 92-P.V. DAMA R.N.-2 965 480 49.7 228 252
93 93-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-1 1,075 497 46.2 265 232
94 94-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-2 1,044 618 59.2 306 312
95 95-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-3 1,075 561 52.2 318 243
96 96-P.V. PANDHA R.N.-1 922 459 49.8 206 253
97 97-P.V. PANDHA R.N.-2 818 356 43.5 150 206
98 98-P.V. SAIDPUR 632 332 52.5 151 181
99 99-P.V. THOTHIYA R.N.-1 618 345 55.8 162 183
100 100-P.V. THOTHIYA R.N.-2 681 373 54.8 170 203
101 101-P.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-1 1,077 526 48.8 228 298
102 102-P.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-2 1,043 607 58.2 290 317
103 103-P.M.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-1 1,024 536 52.3 240 296
104 104-P.M.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-2 815 428 52.5 178 250
105 105-P.V. GANJOR R.N.-1 986 511 51.8 214 297
106 106-P.V. GANJOR R.N.-2 971 490 50.5 218 272
107 107-P.M.V. GANJOR R.N.-1 597 339 56.8 132 207
108 108-P.M.V. GANJOR R.N.-2 648 417 64.4 199 218
109 109-P.V. GAURA -II R.N.-1 976 593 60.8 375 218
110 110-P.V. GAURA -II R.N.-2 927 422 45.5 204 218
111 111-P.V. GAURA -1 R.N.-1 992 486 49.0 224 262
112 112-P.V. GAURA -1 R.N.-2 1,068 580 54.3 258 322
113 113-P.V. MEHNAGAR -I R.N.-1 575 319 55.5 139 180
114 114-P.V. MEHNAGAR -I R.N.-2 668 431 64.5 209 222
115 115-P.V. MEHNAGAR -I R.N.-3 1,179 796 67.5 449 347
116 116-K.P.V. MEHNAGAR R.N.-1 1,205 825 68.5 440 385
117 117-K.P.V. MEHNAGAR R.N.-2 872 546 62.6 283 263
118 118-K.J.H.S. MEHNAGAR R.N.-1 1,167 674 57.8 338 336
119 119-K.J.H.S. MEHNAGAR R.N.-2 1,024 588 57.4 300 288
120 120-K.J.H.S. MEHNAGAR (R.N.-3) 1,151 664 57.7 337 327
121 121-I.P.V. MEHNAGAR R.N.-1 1,055 560 53.1 274 286
122 122-I.P.V. MEHNAGAR R.N.-2 1,150 713 62.0 355 358
123 123-P.V. KHUTVA CHAK KHUTVA R.N.-1 886 483 54.5 195 288
124 124-P.V. KHUTVA CHAK KHUTVA R.N.-2 792 470 59.3 221 249
125 125-P.V. DAULATPUR R.N.-1 690 375 54.4 191 184
126 126-P.V. DAULATPUR R.N.-2 694 424 61.1 190 234
127 127-P.V. BASILA R.N.-1 691 427 61.8 208 219
128 128-P.V. BASILA R.N.-2 650 445 68.5 227 218
129 129-P.M.V. VEERBHANPUR 965 504 52.2 258 246
130 130-P.V. VEERBHANPUR R.N.-1 645 335 51.9 159 176
131 131-P.V. VEERBHANPUR R.N.-2 875 485 55.4 240 245
132 132-P.V. BHORAMPUR 1,035 629 60.8 319 310
133 133-P.V. RAHILA 836 463 55.4 230 233
134 134-P.V. BARVASAGAR R.N.-1 903 476 52.7 229 247
135 135-P.V. BARVA SAGAR R.N.-2 903 498 55.2 234 264
136 136-P.V. MUHAMMADPUR NIYAMATPUR 842 493 58.6 225 268
137 137-P.V. PATNA AHIYAI R.N.-1 658 296 45.0 143 153
138 138-P.V. PATNA AHIYAI R.N.-2 477 254 53.3 102 152
139 139-P.V. RASOOLPUR R.N.-1 751 484 64.5 217 267
140 140-P.V. RASOOLPUR R.N.-2 775 404 52.1 198 206
141 141-P.V. SHEKHOOPUR R.N.-1 1,041 556 53.4 258 298
142 142-P.V. SHEKHOOPUR R.N.-2 1,098 579 52.7 254 325
143 143-P.V. INVAL 870 502 57.7 247 255
144 144-P.V. BACHHVAL R.N.-1 1,090 532 48.8 250 282
145 145-P.V. BACHHVAL R.N.-2 914 489 53.5 237 252
146 146-P.M.V. BACHHVAL R.N.-1 956 492 51.5 205 287
147 147-P.M.V. BACHHVAL R.N.-2 876 499 57.0 242 257
148 148-P.V. JIYASAD 989 423 42.8 207 216
149 149-P.V.HATVA AIMA R.N.-1 925 452 48.9 200 252
150 150-P.V.HATVA AIMA R.N.-2 906 467 51.6 213 254
151 151-P.V.HATVA AIMA R.N.-3 819 466 56.9 231 235
152 152-P.V. GAHUNI R.N.-1 933 529 56.7 214 315
153 153-P.V. GAHUNI R.N.-2 1,019 562 55.2 254 308
154 154-P.V. SARDARGANJ R.N.-1 710 316 44.5 122 194
155 155-P.V. SARDARGANJ R.N.-2 952 535 56.2 229 306
156 156-P.V. RAJDHARPUR 437 200 45.8 78 122
157 157-P.V. DEVARIYA R.N.-1 669 428 64.0 204 224
158 158-P.V. DEVARIYA R.N.-2 568 329 57.9 164 165
159 159-P.V. JAMKI R.N.-1 1,070 531 49.6 191 340
160 160-P.V. JAMKI R.N.-2 921 569 61.8 261 308
161 161-P.V. JAMKI R.N.-3 723 407 56.3 179 228
162 162-P.V. KARENHUVA R.N.-1 1,107 583 52.7 270 313
163 163-P.V. KARENHUVA R.N.-2 860 434 50.5 201 233
164 164-P.V. KARENHUVA R.N.-3 898 464 51.7 216 248
165 165-P.V. KUSMULIYA 1,088 613 56.3 283 330
166 166-P.V. GOPALPUR R.N.-1 1,094 573 52.4 259 314
167 167-P.V. GOPALPUR R.N.-2 1,079 569 52.7 235 334
168 168-P.M.V. GOPALPUR R.N.-1 953 525 55.1 222 303
169 169-P.M.V. GOPALPUR R.N.-2 802 450 56.1 194 256
170 170-P.V. GHATIYA R.N.-1 885 519 58.6 211 308
171 171-P.V. GHATIYA R.N.-2 711 388 54.6 155 233
172 172-P.V. SISVA R.N.-1 1,190 651 54.7 317 334
173 173-P.V. SISVA R.N.-2 1,029 522 50.7 233 289
174 174-P.B. MAULI 944 439 46.5 224 215
175 175-K.P.V. SINGHPUR R.N.-1 945 626 66.2 329 297
176 176-K.P.V. SINGHPUR R.N.-2 810 441 54.4 218 223
177 177-P.M.V. SINGHPUR DHANNI 984 461 46.9 192 269
178 178-P.V. UMMARPUR 627 348 55.5 162 186
179 179-P.V. KATHAN R.N.-1 862 416 48.3 175 241
180 180-P.V. KATHAN R.N.-2 1,135 574 50.6 276 298
181 181-P.V. RAMGARH 1,128 614 54.4 284 330
182 182-P.V. DHIRJIPUR 647 348 53.8 173 175
183 183-P.V. MADHUBAN R.N.-1 700 423 60.4 193 230
184 184-P.V. MADHUBAN R.N.-2 1,000 486 48.6 221 265
185 185-P.V. GUREHATHA 976 497 50.9 223 274
186 186-K.P.V. GUREHATHA 855 496 58.0 268 228
187 187-K.P.V KHARAGPUR R.N.-1 1,007 551 54.7 268 283
188 188-K.P.V KHARAGPUR R.N.-2 1,097 520 47.4 269 251
189 189-I.K. KHARAGPUR 952 439 46.1 212 227
190 190-P.V. KHARAGPUR STHIT KANGHARI 1,056 569 53.9 263 306
191 191-P.V. CHANDANI 353 202 57.2 98 104
192 192-P.V. AMARI R.N.-1 965 586 60.7 286 300
193 193-P.V. AMARI R.N.-2 1,016 540 53.2 257 283
194 194-P.V. PILKHUA 1,034 576 55.7 245 331
195 195-P.V. GHINAHAPUR R.N.-1 761 477 62.7 221 256
196 196-P.V. GHINAHAPUR R.N.-2 757 416 55.0 164 252
197 197-P.V. GHINHAPUR R.N.-3 709 434 61.2 204 230
198 198-P.V. KAMHARIYA- II R.N.-1 1,028 619 60.2 281 338
199 199-P.V. KAMHARIYA -II R.N.-2 1,029 643 62.5 339 304
200 200-P.V. KAMHARIYA -II R.N.-3 877 526 60.0 273 253
201 201-P.V. KAMHARIYA -I 885 464 52.4 216 248
202 202-U.P.V. KISHUNDASPUR 629 353 56.1 167 186
203 203-P.V. ROSHANPUR R.N.-1 820 496 60.5 205 291
204 204-P.V. ROSHANPUR R.N.-2 789 436 55.3 213 223
205 205-P.V. BHIKHAMPUR 725 394 54.3 152 242
206 206-P.V. KHAJURA 1,151 709 61.6 340 369
207 207-P.V. SIDHARI 1,072 610 56.9 267 343
208 208-P.V. KHEVASIPUR 769 444 57.7 199 245
209 209-P.V. KARAUTI R.N.-1 608 270 44.4 122 148
210 210-P.V. KARAUTI R.N.-2 604 339 56.1 144 195
211 211-P.V. KHAJURI R.N.-1 903 432 47.8 205 227
212 212-P.V. KHAJURI R.N.-2 1,010 604 59.8 277 327
213 213-P.V. KHAJURI R.N.-3 938 513 54.7 214 299
214 214-I.K. JIGINI 1,102 613 55.6 268 345
215 215-P.V. JIGINI R.N.-1 633 339 53.6 154 185
216 216-P.V. JIGINI R.N.-2 681 430 63.1 204 226
217 217-P.V. BENOOPUR R.N.-1 973 516 53.0 235 281
218 218-P.V. BENOOPUR R.N.-2 900 430 47.8 201 229
219 219-P.V. TISAURA 706 354 50.1 161 193
220 220-P.V. USARI 517 295 57.1 120 175
221 221-P.V. PITHAURPUR R.N.-1 967 432 44.7 175 257
222 222-P.V. PITHAURPUR R.N.-2 1,111 549 49.4 243 306
223 223-P.V. BHITKASO 1,053 464 44.1 204 260
224 224-H.S. REDA 532 347 65.2 179 168
225 225-P.V. FATEHPUR BHATAULI R.N.-1 696 359 51.6 166 193
226 226-P.V. FATEHPUR BHATAULI R.N.-2 906 484 53.4 236 248
227 227-P.V.MAHUVARI R.N.-1 1,103 544 49.3 266 278
228 228-P.V.MAHUVARI R.N.-2 1,089 572 52.5 256 316
229 229-P.V. KABOOTRA R.N.-1 1,058 568 53.7 283 285
230 230-P.V. KABOOTRA R.N.-2 1,002 594 59.3 266 328
231 231-P.V.MAHOLI R.N.-1 788 382 48.5 169 213
232 232-P.V.MAHOLI R.N.-2 853 480 56.3 228 252
233 233-P.V.MAHOLI R.N.-3 775 408 52.7 176 232
234 234-P.V. ASAUSA R.N.-1 987 512 51.9 197 315
235 235-P.V. ASAUSA R.N.-2 932 429 46.0 172 257
236 236-GRAM PANCHAYAT SINGHPUR 718 354 49.3 151 203
237 237-P.V.SINGHPUR R.N.-1 1,123 486 43.3 211 275
238 238-P.V.SINGHPUR R.N.-2 1,125 558 49.6 252 306
239 239-P.V. MUHAMMADPUR 1,075 637 59.3 275 362
240 240-P.V. RAKAICHA 485 265 54.6 115 150
241 241-P.V. CHAUKI MANIYARA 1,045 492 47.1 211 281
242 242-P.V. RAJHA AJMATPUR 720 382 53.1 158 224
243 243-K.P.V. PAVANI KHURD 1,114 558 50.1 256 302
244 244-P.V. BASUPUR R.N.-1 865 511 59.1 235 276
245 245-P.V. BASUPUR R.N.-2 836 547 65.4 277 270
246 246-P.V. KATAI R.N.-1 942 368 39.1 188 180
247 247-P.V. KATAI R.N.-2 908 528 58.2 255 273
248 248-P.V. PAVANI KALA R.N.-1 929 464 50.0 206 258
249 249-P.V. PAVANI KALA R.N.-2 902 542 60.1 265 277
250 250-P.V. PAVANI KALA R.N.-3 729 364 49.9 166 198
251 251-K.J.H.S. MALPAR R.N.-1 1,061 539 50.8 245 294
252 252-K.J.H.S. MALPAR R.N.-2 1,047 562 53.7 229 333
253 253-P.M.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR 655 367 56.0 171 196
254 254-P.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR R.N.-1 1,032 561 54.4 238 323
255 255-P.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR (R.N.-2) 1,083 560 51.7 249 311
256 256-P.V. MIYAPUR BASDEVA 906 529 58.4 244 285
257 257-P.V. BAHORIKPUR R.N.-1 639 320 50.1 151 169
258 258-P.V. BAHORIKPUR R.N.-2 652 354 54.3 160 194
259 259-P.V. ASDHIRPUR R.N.-1 987 510 51.7 224 286
260 260-P.V. ASDHIRPUR R.N.-2 667 378 56.7 157 221
261 261-P.V. HANSRAJPUR 1,081 604 55.9 289 315
262 262-P.V. KHARIHANI R.N.-1 853 558 65.4 285 273
263 263-P.V. KHARIHANI R.N.-2 952 581 61.0 301 280
264 264-P.V. KHARIHANI R.N.-3 552 319 57.8 163 156
265 265-P.M.V. VISHUNPUR 1,008 614 60.9 315 299
266 266-P.V. VISHUNPUR R.N.-1 1,000 561 56.1 255 306
267 267-P.V. VISHUNPUR R.N.-2 770 481 62.5 234 247
268 268-PANCHAYAT BHAWAN SERRA R.N.-1 631 321 50.9 116 205
269 269-PANCHAYAT BHAWAN SERRA R.N.-2 728 412 56.6 174 238
270 270-P.V. SERRA STHIT KATTA 925 626 67.7 265 361
271 271-P.V. SHIVRAMPUR R.N.-1 772 374 48.5 171 203
272 272-P.V. SHIVRAMPUR R.N.-2 795 459 57.7 211 248
273 273-P.V. MANPUR R.N.-1 706 442 62.6 202 240
274 274-P.V. MANPUR R.N.-2 809 425 52.5 211 214
275 275-P.V. MANPUR R.N.-3 823 475 57.7 223 252
276 276-P.V. JAGDISHPUR 902 525 58.2 251 274
277 277-P.V. RAGHUNATHPUR 1,105 541 49.0 248 293
278 278-P.V. DEVKALI R.N.-1 621 398 64.1 217 181
279 279-P.V. DEVKALI R.N.-2 568 340 59.9 183 157
280 280-P.V. FARIDPUR 395 248 62.8 100 148
281 281-P.V. RAIPUR R.N.-1 674 433 64.2 212 221
282 282-P.V. RAIPUR R.N.-2 768 404 52.6 210 194
283 283-P.V. FINIHINI 1,149 641 55.8 287 354
284 284-P.V. JHAUVA 1,002 570 56.9 231 339
285 285-P.V. MAULIYA 959 508 53.0 300 208
286 286-P.V. KUDHAPAR R.N.-1 1,109 551 49.7 273 278
287 287-P.V. KUDHAPAR R.N.-2 743 385 51.8 175 210
288 288-P.V. KUDHAPAR R.N.-3 726 406 55.9 177 229
289 289-P.V. SULTANIPUR R.N.-1 661 345 52.2 156 189
290 290-P.V. SULTANIPUR R.N.-2 636 361 56.8 155 206
291 291-P.V. DHANEHARI 882 540 61.2 233 307
292 292-PANCHAYAT BHAWAN TODARPUR R.N.-1 811 535 66.0 261 274
293 293-PANCHAYAT BHAWAN TODARPUR R.N.-2 705 589 83.6 327 262
294 294-P.V. SARAI TRILOCHAN R.N.-1 1,078 732 67.9 380 352
295 295-P.V. SARAI TRILOCHAN R.N.-2 1,024 527 51.5 245 282
296 296-P.V. SARAITRILOCHAN R.N.-3 581 313 53.9 152 161
297 297-P.V. BANSGANV R.N.-1 950 483 50.8 247 236
298 298-P.V. BANSGANV R.N.-2 943 533 56.5 239 294
299 299-P.V. BANSGANV R.N.-3 703 329 46.8 148 181
300 300-P.V. KHUTHAN R.N.-1 785 514 65.5 243 271
301 301-P.V. KHUTHAN R.N.-2 775 431 55.6 189 242
302 302-P.V. KHUTHAN R.N.-3 843 486 57.7 247 239
303 303-P.V. NARAINPUR 738 468 63.4 236 232
304 304-P.V. HADAURA R.N.-1 665 389 58.5 185 204
305 305-P.V. HADAURA R.N.-2 611 281 46.0 129 152
306 306-P.V. MUSVA R.N.-1 1,098 641 58.4 253 388
307 307-P.V. MUSVA R.N.-2 456 248 54.4 139 109
308 308-J.H.S. NADVA SISIDI 894 437 48.9 209 228
309 309-P.V. JAMUVA 847 466 55.0 207 259
310 310-P.V. JIYAPUR R.N.-1 695 420 60.4 192 228
311 311-P.V. JIYAPUR R.N.-2 880 533 60.6 242 291
312 312-P.V. AIRA BUJURG R.N.-1 1,067 545 51.1 249 296
313 313-P.V. AIRA BUJURG R.N.-2 680 293 43.1 143 150
314 314-P.V. AIRA KHURD R.N.-1 766 399 52.1 166 233
315 315-P.V. AIRA KHURD R.N.-2 928 599 64.6 279 320
316 316-PANCHAYAT BHAWAN KHAJURA 806 475 58.9 237 238
317 317-S.P.J.H.S. ARAJI FULAICH 610 395 64.8 203 192
318 318-P.V. FULAICH 728 389 53.4 184 205
319 319-P.V. SARAI BHADI R.N.-1 698 452 64.8 219 233
320 320-P.V. SARAI BHADI R.N.-2 709 427 60.2 195 232
321 321-P.V. BHADIYA R.N.-1 687 428 62.3 185 243
322 322-P.V. BHADIYA R.N.-2 603 350 58.0 157 193
323 323-P.V. RASDA 812 496 61.1 221 275
324 324-P.V. GATVA 659 386 58.6 190 196
325 325-P.V. BHUVALPUR R.N.-1 597 329 55.1 131 198
326 326-P.V. BHUVALPUR R.N.-2 749 435 58.1 191 244
327 327-P.V. RASTIPUR R.N.-1 941 501 53.2 223 278
328 328-P.V. RASTIPUR R.N.-2 891 488 54.8 224 264
329 329-P.V. RASTIPUR R.N.-3 778 410 52.7 198 212
330 330-P.V. JUNVA R.N.-1 914 574 62.8 290 284
331 331-P.V. JUNVA R.N.-2 603 300 49.8 163 137
332 332-P.V. JUNVA R.N.-3 634 359 56.6 144 215
333 333-P.V. BUDHANPUR URF JAMEERPUR R.N.-1 986 480 48.7 238 242
334 334-P.V. BUDHANPUR URF JAMEERPUR R.N.-2 1,041 570 54.8 280 290
335 335-J.H.S. HANKARPUR 797 444 55.7 207 237
336 336-P.V. PITHAUPUR 735 452 61.5 214 238
337 337-P.V. SARAI VRINDAVAN R.N.-1 659 383 58.1 186 197
338 338-P.V. SARAI VRINDAVAN R.N.-2 760 444 58.4 211 233
339 339-P.V. HASANPUR URF BHARTHIPUR R.N.-1 791 385 48.7 166 219
340 340-P.V. HASANPUR URF BHARTHIPUR R.N.-2 808 538 66.6 241 297
341 341-P.V. BHAGVANPUR 1,147 718 62.6 351 367
342 342-P.V. FADDOOPUR 1,085 669 61.7 364 305
343 343-P.V. ASMALPUR 476 333 70.0 170 163
344 344-P.V. BIBIPUR R.N.-1 981 479 48.8 204 275
345 345-P.V. BIBIPUR R.N.-2 1,026 497 48.4 236 261
346 346-P.V. BIBIPUR R.N.-3 954 490 51.4 220 270
347 347-P.V. VISANI 1,168 546 46.8 270 276
348 348-P.V. MURARPUR R.N.-1 905 481 53.2 218 263
349 349-P.V. MURARPUR R.N.-2 707 418 59.1 153 265
350 350-P.V. BELHADEEH R.N.-1 1,077 543 50.4 265 278
351 351-P.V. BELHADEEH R.N.-2 1,018 531 52.2 236 295
352 352-NEHARU SMARAK U.M.V. BELHADIH 875 358 40.9 182 176
353 353-P.V. JAICHANDPUR 972 477 49.1 200 277
354 354-P.V. BHITI R.N.-1 1,065 534 50.1 264 270
355 355-P.V. BHITI R.N.-2 653 301 46.1 151 150
356 356-P.V. UCHAHUVA R.N.-1 752 447 59.4 212 235
357 357-P.V. UCHAHUVA R.N.-2 701 411 58.6 224 187
358 358-P.V. UCHAHUVA R.N.-3 844 498 59.0 254 244
359 359-P.M.V. UNCHAHUVA R.N.-1 926 563 60.8 276 287
360 360-P.M.V. UNCHAHUVA R.N.-2 993 580 58.4 264 316
361 361-P.V. THATA DOYAM 476 308 64.7 131 177
362 362-P. B. BIRNAIYA 703 432 61.5 186 246
363 363-P.V. KOTA 867 441 50.9 185 256
364 364-P.V. TITIRA R.N.-1 1,008 612 60.7 337 275
365 365-P.V. TITIRA R.N.-2 1,074 621 57.8 261 360
366 366-P.V. LOKAIPUR 789 504 63.9 252 252
367 367-P.V. TANDVA KHAS R.N.-1 640 325 50.8 162 163
368 368-P.V. TANDVA KHAS R.N.-2 743 362 48.7 172 190
369 369-P.V. TANDVA KHAS R.N.-3 1,092 594 54.4 247 347
370 370-P.V. CHAUKI GANJOR (TEHUVA) R.N.-1 933 552 59.2 270 282
