Results/Vidhan Sabha/Odisha/2019 Results/Vidhan Sabha
ECI results
State board · Vidhan Sabha

Odisha Vidhan Sabha 2019

Results board · 146 constituencies

Seats
146
Constituencies
Majority
74
Seats needed of 146
Electors
3.22Cr
On the roll
Votes polled
2.32Cr
71.9% of electors
Median turnout
73.5%
Median of 146 seats
BJD lead
+38
Above majority · 112 − 74

[01]Seat matrix

146 seats · one dot per seat · ordered by seats won
Hemicycle of 146 seats: BJD 112, BJP 23, INC 9, CPI(M) 1, IND 1. Majority line at 74 seats. Hemicycle of 146 seats: BJD 112, BJP 23, INC 9, CPI(M) 1, IND 1. Majority line at 74 seats.
Majority · 74 of 146BJD 112 · +38 above majority
BJD 11276.7% Biju Janata Dal
BJP 2315.8% Bharatiya Janata Party
INC 96.2% Indian National Congress
CPI(M) 10.7% Communist Party of India (Marxist)
IND 10.7% Independents

[02]Vote share

State level, as published
BJD 45.2%112 seats · 76.7%
BJP 32.8%23 seats · 15.8%
INC 16.3%9 seats · 6.2%
BSP 0.8%0 seats
JMM 0.5%0 seats
Others 4.4%2 seats · 1.4%

Vote share not published

  • CPI(M)1 seat
  • IND1 seat

The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.

Alliances

Not in the source for this election.

[03]Computed insights

Arithmetic · working shown
  1. BJD converted 45.2% of votes into 76.7% of seats, a seat premium of 31.5 pp.

    112 ÷ 146 = 76.7% · 76.7 − 45.2 = +31.5
  2. BJP polled 32.8% of votes, the 2nd-highest share, but won 23 seats (15.8%).

    23 ÷ 146 = 15.8% · 15.8 − 32.8 = −17.0
  3. Kantabanji was decided by 128 votes, the closest of 146 seats; Khandapada had the widest margin, 81,430.

    min / max of margin over 146 seats with a recorded margin
  4. 6 seats were won by a margin under 1%; BJD won 2 of them.

    count(margin % < 1.0) = 6 of 146 · BJD 2
  5. In SC-reserved seats BJD won 19 of 24 (79.2%), against 76.7% of all seats.

    19 ÷ 24 = 79.2% · 112 ÷ 146 = 76.7%
  6. Turnout ran from 42.1% in Bhubaneswar Central (Madhya) to 81.2% in Bramhagiri; the median seat polled 73.5%.

    min / median / max over 146 seats with a recorded turnout

Each line is arithmetic over the figures on this page.

[04]Turnout

146 of 146 seats carry a turnout
025507510073.5%MEDIAN SEAT
< 50% 32.1% of seats
50–60 32.1% of seats
60–70 3121.2% of seats
70–80 10370.5% of seats
≥ 80% 64.1% of seats
  • LowestBhubaneswar Central (Madhya)42.1%
  • HighestBramhagiri81.2%
  • NOTASummed over all 146 seats2,44,974

[05]Every seat

146 rows · by constituency number
Constituency results, Odisha Vidhan Sabha 2019, all 146 seats
# Constituency Winner Party Votes polled Margin Margin % Turnout %
01 Padampur Bijaya Ranjan Singh Bariha Biju Janata Dal 1,99,495 5,734 2.9 78.1
02 Bijepur Naveen Patnaik Biju Janata Dal 1,83,349 57,122 31.2 79.0
03 Bargarh Debesh Acharya Biju Janata Dal 1,59,850 8,452 5.3 72.0
04 AttabiraSC Snehangini Chhuria Biju Janata Dal 1,69,888 22,396 13.2 76.7
05 Bhatli Susanta Singh Biju Janata Dal 1,84,650 23,232 12.6 80.0
06 Brajarajnagar Kishore Kumar Mohanty Biju Janata Dal 1,63,158 11,634 7.1 77.2
07 Jharsuguda Naba Kisore Das Biju Janata Dal 1,74,747 45,699 26.2 78.3
08 TalsaraST Bhabani Shankar Bhoi Bharatiya Janata Party 1,51,834 16,188 10.7 73.4
09 SundargarhST Kusum Tete Bharatiya Janata Party 1,72,379 7,364 4.3 74.3
10 BiramitrapurST Shankar Oram Bharatiya Janata Party 1,74,019 16,351 9.4 74.2
11 RaghunathpaliSC Subrat Tarai Biju Janata Dal 1,08,369 4,684 4.3 60.9
12 Rourkela Sarada Prasad Nayak Biju Janata Dal 1,27,826 10,460 8.2 62.0
13 RajgangapurST C S Raazen Ekka Indian National Congress 1,73,035 946 0.5 68.4
14 BonaiST Laxman Munda Communist Party of India (Marxist) 1,70,204 12,030 7.1 77.0
15 KuchindaST Kishore Chandra Naik Biju Janata Dal 1,71,258 3,508 2.0 79.1
16 RengaliSC Nauri Nayak Bharatiya Janata Party 1,53,252 6,743 4.4 79.0
17 Sambalpur Jaya Narayan Mishra Bharatiya Janata Party 1,27,528 4,380 3.4 60.8
18 Rairakhol Rohit Pujari Biju Janata Dal 1,48,799 14,632 9.8 74.7
19 Deogarh Subash Chandra Panigrahi Bharatiya Janata Party 1,77,750 7,106 4.0 74.2
20 TelkoiST Premananda Nayak Biju Janata Dal 1,72,317 5,920 3.4 76.5
21 Ghasipura Badri Narayan Patra Biju Janata Dal 1,72,131 32,688 19.0 78.1
22 AnandapurSC Bhagirathi Sethy Biju Janata Dal 1,69,400 44,193 26.1 74.9
23 PatnaST Jagannath Naik Biju Janata Dal 1,59,140 7,796 4.9 77.8
24 KeonjharST Mohan Charan Majhi Bharatiya Janata Party 1,70,659 1,124 0.7 75.4
25 Champua Minakshi Mahanta Biju Janata Dal 1,68,101 26,408 15.7 74.1
26 JashipurST Ganesh Ram Sing Khuntia Bharatiya Janata Party 1,58,074 8,552 5.4 75.3
27 SaraskanaST Dr. Budhan Murmu Bharatiya Janata Party 1,52,978 6,813 4.5 74.9
28 RairangpurST Naba Charan Majhi Bharatiya Janata Party 1,61,124 2,847 1.8 68.6
29 BangriposiST Sudam Marndi Biju Janata Dal 1,65,887 11,844 7.1 78.7
30 KaranjiaST Basanti Hembram Biju Janata Dal 1,38,839 8,763 6.3 74.3
31 UdalaST Bhaskar Madhei Bharatiya Janata Party 1,51,036 1,433 0.9 78.4
32 BadasahiSC Sanatan Bijuli Bharatiya Janata Party 1,45,119 11,119 7.7 76.3
33 BaripadaST Prakash Soren Bharatiya Janata Party 1,57,903 19,411 12.3 73.1
34 Morada Rajkishore Das Biju Janata Dal 1,77,773 6,704 3.8 79.2
35 Jaleswar Aswini Kumar Patra Biju Janata Dal 1,75,661 35,443 20.2 74.0
36 Bhograi Ananta Das Biju Janata Dal 1,63,628 16,875 10.3 72.2
37 Basta Nityananda Sahoo Biju Janata Dal 1,70,516 11,864 7.0 75.1
38 Balasore Madan Mohan Dutta Bharatiya Janata Party 1,57,645 13,406 8.5 70.6
39 RemunaSC Sudhansu Sekhar Parida Biju Janata Dal 1,65,493 4,118 2.5 73.9
40 Nilgiri Sukanta Kumar Nayak Bharatiya Janata Party 1,55,577 1,577 1.0 76.5
41 SoroSC Parshu Ram Dhada Biju Janata Dal 1,52,852 4,936 3.2 70.3
42 Simulia Jyoti Prakash Panigrahi Biju Janata Dal 1,74,628 14,959 8.6 72.2
43 Bhandaripokhari Prafulla Samal Biju Janata Dal 1,72,804 8,859 5.1 75.9
44 Bhadrak Sanjib Kumar Mallick Biju Janata Dal 1,79,052 33,389 18.6 70.5
45 Basudevpur Bishnubrata Routray Biju Janata Dal 1,85,611 9,581 5.2 73.7
46 DhamnagarSC Bishnu Charan Sethi Bharatiya Janata Party 1,64,659 4,625 2.8 71.7
47 Chandabali Byomakesh Ray Biju Janata Dal 1,78,816 8,080 4.5 74.9
48 BinjharpurSC Pramila Mallik Biju Janata Dal 1,42,413 21,226 14.9 65.7
49 Bari Sunanda Das Biju Janata Dal 1,49,841 4,062 2.7 69.5
50 Barchana Amar Prasad Satpathy Biju Janata Dal 1,36,940 1,485 1.1 74.2
51 Dharmasala Pranab Kumar Balabantaray Biju Janata Dal 1,72,199 52,739 30.6 76.7
52 Jajpur Pranab Prakash Das Biju Janata Dal 1,64,706 40,656 24.7 70.4
53 Korei Ashok Kumar Bal Biju Janata Dal 1,47,258 30,724 20.9 74.3
54 Sukinda Pritiranjan Gharai Biju Janata Dal 1,59,881 16,730 10.5 79.3
55 Dhenkanal Sudhir Kumar Samal Biju Janata Dal 1,89,545 20,640 10.9 74.4
56 HindolSC Simarani Nayak Biju Janata Dal 1,82,427 18,905 10.4 71.8
57 Kamakhyanagar Prafulla Kumar Mallik Biju Janata Dal 1,56,926 16,509 10.5 73.0
58 Parjanga Nrusingha Charan Sahu Biju Janata Dal 1,66,284 740 0.4 77.8
59 Pallahara Mukesh Kumar Pal Biju Janata Dal 1,36,406 6,214 4.6 80.2
60 Talcher Brajakishore Pradhan Biju Janata Dal 1,26,825 24,102 19.0 71.0
61 Angul Rajanikant Singh Biju Janata Dal 1,57,064 8,823 5.6 72.0
62 ChhendipadaSC Susanta Kumar Behera Biju Janata Dal 1,63,649 6,794 4.2 78.9
63 Athamallik Ramesh Chandra Sai Biju Janata Dal 1,59,298 47,184 29.6 79.0
64 BirmaharajpurSC Padmanabha Behera Biju Janata Dal 1,65,809 13,057 7.9 79.3
65 Sonepur Niranjan Pujari Biju Janata Dal 2,01,506 25,726 12.8 80.5
66 LoisinghaSC Mukesh Mahaling Bharatiya Janata Party 1,77,437 13,668 7.7 75.8
67 Patnagarh Saroj Kumar Meher Biju Janata Dal 1,99,480 11,028 5.5 71.2
68 Bolangir Narasingha Mishra Indian National Congress 1,71,911 5,341 3.1 72.4
69 Titlagarh Tukuni Sahu Biju Janata Dal 1,81,854 19,587 10.8 71.8
70 KantabanjiCLOSEST Santosh Singh Saluja Indian National Congress 1,88,781 128 0.1 67.5
71 Nuapada Rajendra Dholakia Biju Janata Dal 1,63,652 20,330 12.4 71.9
72 Khariar Adhiraj Mohan Panigrahi Indian National Congress 1,75,575 2,857 1.6 73.6
73 UmarkoteST Nityananda Gond Bharatiya Janata Party 1,48,907 9,922 6.7 76.8
74 JharigamST Prakash Chandra Majhi Biju Janata Dal 1,69,007 31,370 18.6 79.6
75 NabarangpurST Sadasiva Pradhani Biju Janata Dal 1,83,851 6,878 3.7 79.4
76 DabugamST Manohar Randhari Biju Janata Dal 1,61,086 7,363 4.6 81.1
77 LanjigarhST Pradip Kumar Dishari Biju Janata Dal 1,59,883 14,308 8.9 74.1
78 Junagarh Dibya Shankar Mishra Biju Janata Dal 1,80,548 27,859 15.4 77.6
79 Dharmgarh Mousadhi Bag Biju Janata Dal 1,94,328 16,098 8.3 77.6
80 BhawanipatnaSC Pradipta Kumar Naik Bharatiya Janata Party 1,62,868 4,684 2.9 71.1
81 Narla Bhupinder Singh Biju Janata Dal 1,69,903 9,020 5.3 78.4
82 BaligudaST Chakramani Kanhar Biju Janata Dal 1,08,584 6,910 6.4 69.7
83 G. UdayagiriST Saluga Pradhan Biju Janata Dal 1,36,937 11,261 8.2 68.2
84 PhulbaniST Angada Kanhar Biju Janata Dal 1,35,212 24,416 18.1 71.7
85 Kantamal Mahidhar Rana Biju Janata Dal 1,29,374 3,650 2.8 79.1
86 Boudh Pradip Kumar Amat Biju Janata Dal 1,22,590 10,448 8.5 76.7
87 Baramba Debiprasad Mishra Biju Janata Dal 1,72,772 18,019 10.4 73.3
88 Banki Devi Ranjan Tripathy Biju Janata Dal 1,59,663 24,118 15.1 76.1
89 Athagarh Ranendra Pratap Swain Biju Janata Dal 1,61,579 57,995 35.9 79.3
90 Barabati-Cuttack Mohammed Moquim Indian National Congress 1,32,420 3,827 2.9 56.2
91 Choudwar-Cuttack Souvic Biswal Biju Janata Dal 1,32,133 21,584 16.3 57.4
92 NialiSC Dr. Pramod Kumar Mallick Biju Janata Dal 1,74,526 27,703 15.9 72.1
93 Cuttack SadarSC Chandra Sarathi Behera Biju Janata Dal 1,54,651 26,079 16.9 70.0
94 Salipur Prasanta Behera Biju Janata Dal 1,84,360 32,210 17.5 76.8
95 Mahanga Pratap Jena Biju Janata Dal 1,99,062 29,585 14.9 75.9
97 KendraparaSC Shashi Bhusan Behera Biju Janata Dal 1,46,053 6,320 4.3 67.1
98 Aul Pratap Keshari Deb Biju Janata Dal 1,71,884 55,601 32.3 65.5
99 Rajanagar Dhruba Charan Sahoo Biju Janata Dal 1,71,119 18,408 10.8 70.0
100 Mahakalapada Atanu Sabyasachi Nayak Biju Janata Dal 1,81,146 15,663 8.6 75.9
101 Paradeep Sambit Routray Biju Janata Dal 1,55,713 20,992 13.5 73.5
102 TirtolSC Bishnu Charan Das Biju Janata Dal 1,72,280 40,386 23.4 72.5
103 Balikuda-Ersama Raghunandan Das Biju Janata Dal 1,92,278 54,583 28.4 75.4
104 Jagatsinghpur Prasanta Kumar Muduli Biju Janata Dal 1,61,385 8,642 5.4 75.5
105 KakatpurSC Tusharkanti Behera Biju Janata Dal 1,70,444 45,691 26.8 70.3
106 Nimapara Samir Ranjan Dash Biju Janata Dal 1,85,514 32,008 17.3 77.0
107 Puri Jayanta Kumar Sarangi Bharatiya Janata Party 1,54,441 4,008 2.6 63.4
108 Bramhagiri Lalitendu Bidyadhar Mohapatra Bharatiya Janata Party 1,77,866 2,130 1.2 81.2
109 Satyabadi Umakanta Samantaray Biju Janata Dal 1,55,873 17,812 11.4 74.7
110 Pipili Pradeep Maharathy Biju Janata Dal 1,73,868 15,787 9.1 76.0
111 JayadevSC Arabinda Dhali Biju Janata Dal 1,39,907 18,700 13.4 75.0
112 Bhubaneswar Central (Madhya) Ananta Narayan Jena Biju Janata Dal 1,00,423 11,442 11.4 42.1
113 Bhubaneswar North (Uttar) Susant Kumar Rout Biju Janata Dal 1,28,348 25,414 19.8 43.1
114 Ekamra-Bhubaneswar Ashok Chandra Panda Biju Janata Dal 1,30,437 28,657 22.0 46.4
115 Jatani Suresh Kumar Rautray Indian National Congress 1,59,029 7,522 4.7 66.9
116 Begunia Rajendra Kumar Sahoo Biju Janata Dal 1,54,602 20,048 13.0 71.8
117 Khurda Jyotirindra Nath Mitra Biju Janata Dal 1,71,753 10,043 5.8 70.9
118 Chilika Prasanta Kumar Jagadev Biju Janata Dal 1,58,459 10,856 6.9 70.5
119 Ranpur Satyanarayan Pradhan Biju Janata Dal 1,49,091 4,251 2.9 70.2
120 KhandapadaWIDEST Soumya Ranjan Patnaik Biju Janata Dal 1,33,545 81,430 61.0 73.1
121 DaspallaSC Ramesh Chandra Behera Biju Janata Dal 1,27,141 35,291 27.8 67.0
122 Nayagarh Aruna Kumar Sahoo Biju Janata Dal 1,54,772 14,855 9.6 68.8
123 Bhanjanagar Bikram Keshari Arukha Biju Janata Dal 1,56,861 9,103 5.8 68.1
124 Polasara Srikanta Sahu Biju Janata Dal 1,58,124 12,739 8.1 66.3
125 Kabisuryangar Latika Pradhan Biju Janata Dal 1,44,221 49,028 34.0 63.7
126 KhalikoteSC Suryamani Baidya Biju Janata Dal 1,41,317 41,545 29.4 64.9
127 ChhatrapurSC Subash Chandra Behera Biju Janata Dal 1,46,857 21,051 14.3 65.0
128 Aska Manjula Swain Biju Janata Dal 1,18,641 27,233 23.0 60.1
129 Surada Purna Chandra Swain Biju Janata Dal 1,49,247 13,996 9.4 66.6
130 Sanakhemundi Ramesh Chandra Jena Indian National Congress 1,45,080 23,727 16.4 67.1
131 Hinjili Naveen Patnaik Biju Janata Dal 1,40,329 60,160 42.9 63.6
132 Gopalpur D.Pradeep Kumar Panigrahy Biju Janata Dal 1,33,595 2,673 2.0 62.3
133 Berhampur Bikram Kumar Panda Biju Janata Dal 1,17,816 35,484 30.1 55.8
134 Digapahandi Surjya Narayan Patro Biju Janata Dal 1,35,047 40,452 30.0 63.0
135 Chikiti Usha Devi Biju Janata Dal 1,32,491 20,635 15.6 63.3
136 MohanaST Dasarathi Gomango Indian National Congress 1,61,073 2,354 1.5 74.3
137 Paralakhemundi K. Narayana Rao Bharatiya Janata Party 1,43,983 15,335 10.7 68.4
138 GunupurST Raghunath Gomango Biju Janata Dal 1,43,828 6,270 4.4 68.3
139 Bissam CuttackST Jagannath Saraka Biju Janata Dal 1,67,404 13,332 8.0 76.2
140 RayagadaST Makaranda Muduli Independent 1,68,977 4,870 2.9 71.2
141 LaxmipurST Prabhu Jani Biju Janata Dal 1,25,852 229 0.2 72.4
142 KotpadST Padmini Dian Biju Janata Dal 1,64,222 2,631 1.6 80.5
143 Jeypore Taraprasad Bahinipati Indian National Congress 1,55,465 5,451 3.5 73.5
144 KoraputSC Raghu Ram Padal Biju Janata Dal 1,33,670 6,285 4.7 70.3
145 PottangiST Pitam Padhi Biju Janata Dal 1,40,097 4,255 3.0 73.3
146 MalkangiriST Aditya Madhi Bharatiya Janata Party 1,65,606 25,569 15.4 71.5
147 ChitrakondaST Purna Chandra Baka Biju Janata Dal 1,24,823 2,545 2.0 66.1
Margin bar scaled to the widest margin, 81,430 votes

Seat resultsElection Commission of India, constituency-wise results · Vidhan Sabha 2019 · Odisha · 146 seats · retrieval date not recorded in the results database

Vote share and alliancesState-level summary published with the same results · retrieval date not recorded in the results database

An unhandled error has occurred. Reload