Results/Vidhan Sabha/Tamil Nadu/1971 Results/Vidhan Sabha
ECI results
State board · Vidhan Sabha

Tamil Nadu Vidhan Sabha 1971

Results board · 234 constituencies

Seats
234
Constituencies
Majority
118
Seats needed of 234
Electors
2.31Cr
On the roll
Votes polled
1.58Cr
68.3% of electors
Median turnout
68.1%
Median of 234 seats
DMK lead
+66
Above majority · 184 − 118

[01]Seat matrix

234 seats · one dot per seat · ordered by seats won
Hemicycle of 234 seats: DMK 184, INCO 15, CPI 8, IND 8, AIFB 7, SWA 6, PRAGAT 4, ML 2. Majority line at 118 seats. Hemicycle of 234 seats: DMK 184, INCO 15, CPI 8, IND 8, AIFB 7, SWA 6, PRAGAT 4, ML 2. Majority line at 118 seats.
Majority · 118 of 234DMK 184 · +66 above majority
DMK 18478.6% Dravida Munnetra Kazhagam
INCO 156.4% Indian National Congress (ORGANISATION)
CPI 83.4% Communist Party of India
IND 83.4% Independents
AIFB 73.0% All India Forward Bloc
SWA 62.6% Swatantra Party
PRAGAT 41.7% Pragati Sheel Party
ML 20.9% Muslim Leage

[02]Vote share

Not in the source

The source carries no state-level vote share for Tamil Nadu 1971.

Alliances

Not in the source for this election.

[03]Computed insights

Arithmetic · working shown
  1. Sankarapuram was decided by 72 votes, the closest of 234 seats; Usilampatti had the widest margin, 32,383.

    min / max of margin over 234 seats with a recorded margin
  2. 7 seats were won by a margin under 1%; DMK won 2 of them.

    count(margin % < 1.0) = 7 of 234 · DMK 2
  3. In SC-reserved seats DMK won 36 of 42 (85.7%), against 78.6% of all seats.

    36 ÷ 42 = 85.7% · 184 ÷ 234 = 78.6%
  4. Turnout ran from 45.8% in Sankari to 84.0% in Alangudy; the median seat polled 68.1%.

    min / median / max over 234 seats with a recorded turnout

Each line is arithmetic over the figures on this page.

[04]Turnout

234 of 234 seats carry a turnout
025507510068.1%MEDIAN SEAT
< 50% 31.3% of seats
50–60 156.4% of seats
60–70 12151.7% of seats
70–80 9038.5% of seats
≥ 80% 52.1% of seats
  • LowestSankari45.8%
  • HighestAlangudy84.0%
  • NOTANOTA did not exist before 2013Not recorded

[05]Every seat

234 rows · by constituency number
Constituency results, Tamil Nadu Vidhan Sabha 1971, all 234 seats
# Constituency Winner Party Votes polled Margin Margin % Turnout %
01 Washermanpet M.Vedachalam Dravida Munnetra Kazhagam 72,143 6,758 9.4 65.9
02 Harbour A M Mohideen Independent 59,115 486 0.8 65.1
03 Basin Bridge M R Kannan Dravida Munnetra Kazhagam 86,301 15,785 18.3 63.7
04 Park Town H V Hande Swatantra Party 56,199 5,287 9.4 65.5
05 PeramburSC Sathivanimuthu Dravida Munnetra Kazhagam 87,056 12,023 13.8 64.3
06 Purasawalkam Kanbazhagan Dravida Munnetra Kazhagam 84,063 12,166 14.5 62.3
07 Egmore Arangannal Dravida Munnetra Kazhagam 76,329 4,863 6.4 65.7
08 Thousand Lights K A Mathialagan Dravida Munnetra Kazhagam 67,767 11,559 17.1 62.4
09 Triplicane V R Nedunchezhiyan Dravida Munnetra Kazhagam 71,902 1,039 1.5 69.0
10 Mylapore T N Anandana Yaki Indian National Congress (ORGANISATION) 76,899 7,703 10.0 67.4
11 Thiagarayanagar K M Subramaniam Indian National Congress (ORGANISATION) 76,775 879 1.1 63.3
12 Saidapet M Karunanidhi Dravida Munnetra Kazhagam 1,16,290 12,511 10.8 65.6
13 Gummidipundi K A Vezhavendan Dravida Munnetra Kazhagam 74,230 12,480 16.8 75.0
14 PonneriSC P Nagalingam Dravida Munnetra Kazhagam 68,136 18,133 26.6 70.2
15 Tiruvotriyur M V Narayanaswamy Dravida Munnetra Kazhagam 95,812 16,096 16.8 64.1
16 St Thomas Mount M G Ramachandran Dravida Munnetra Kazhagam 1,07,028 24,632 23.0 65.5
17 Tirupporur M Munu Adhi Dravida Munnetra Kazhagam 70,507 15,237 21.6 67.7
18 Chingleput C G Vishwanathan Dravida Munnetra Kazhagam 67,558 23,659 35.0 68.2
19 Madurantakam C Arumugam Dravida Munnetra Kazhagam 65,541 19,049 29.1 74.0
20 AcharapakkamSC V Balasundaram Dravida Munnetra Kazhagam 59,636 26,359 44.2 70.1
21 Uttiramerur K M Erasagopal Dravida Munnetra Kazhagam 70,385 28,566 40.6 73.2
22 Kancheepuram G. V. M. Annamalai Dravida Munnetra Kazhagam 83,800 6,312 7.5 77.7
23 KunnathurSC M. Gopal Dravida Munnetra Kazhagam 73,091 22,638 31.0 66.7
24 Sriperumbudur Di. Rajarathanam Dravida Munnetra Kazhagam 78,818 14,416 18.3 70.5
25 Kadambathur A Parandhaman Dravida Munnetra Kazhagam 57,472 19,666 34.2 67.5
26 TiruvallurSC S. M. Dorairaj Dravida Munnetra Kazhagam 58,110 18,737 32.2 63.8
27 Tiruttani E. S. Thyagarajan Dravida Munnetra Kazhagam 70,374 16,498 23.4 68.3
28 Arkonam Balaraman N. S. Dravida Munnetra Kazhagam 70,294 15,378 21.9 71.8
29 Shokinghur A. M. Ponnurangam Indian National Congress (ORGANISATION) 66,397 7,155 10.8 74.2
30 Ranipet K. A Wahab Independent 67,379 5,335 7.9 68.0
31 Arcot N. Veerasami Dravida Munnetra Kazhagam 67,700 14,065 20.8 76.5
32 Katpadi Durai Murugan Dravida Munnetra Kazhagam 64,868 16,568 25.5 71.1
33 Gudiyattam Duraisami F. K. Dravida Munnetra Kazhagam 62,000 16,374 26.4 67.7
34 PernambattuSC N. Krishnan Dravida Munnetra Kazhagam 60,063 14,139 23.5 69.3
35 Natrampalli T. C. Thimmaraya Gounder Dravida Munnetra Kazhagam 60,185 6,421 10.7 71.4
36 Tirupattur Ramasamy G. Dravida Munnetra Kazhagam 66,840 7,400 11.1 73.6
37 Vaniyambadi M. A. Latheef Independent 49,702 8,817 17.7 61.6
38 AmburSC M. Panneerselvam Dravida Munnetra Kazhagam 59,697 11,488 19.2 61.7
39 Kaniyambadi Thopputhiruvengadam Dravida Munnetra Kazhagam 63,640 9,788 15.4 73.2
40 Vellore Ma. Pa. Sarathy Dravida Munnetra Kazhagam 73,735 6,567 8.9 69.3
41 Arni A. C. Narasimhan Dravida Munnetra Kazhagam 62,281 13,083 21.0 73.2
42 Cheyyar K. Govindan Dravida Munnetra Kazhagam 71,655 8,301 11.6 81.3
43 WandiwashSC V. Rajagopal Dravida Munnetra Kazhagam 64,917 17,987 27.7 67.9
44 Pernamallur P. Ettiappan Dravida Munnetra Kazhagam 60,717 17,603 29.0 71.1
45 Polur T. P. Srinivasan Dravida Munnetra Kazhagam 59,960 9,496 15.8 70.0
46 ChengamSC C. Pandurangam Dravida Munnetra Kazhagam 52,551 15,555 29.6 62.1
47 Thandramba M. S. Radhakrishnan Dravida Munnetra Kazhagam 64,591 11,391 17.6 71.7
48 Kalaspakkam S. Murugaiyan Dravida Munnetra Kazhagam 72,853 12,933 17.8 75.5
49 Tiruvannamalai P. U. Shanmugam Dravida Munnetra Kazhagam 74,956 18,310 24.4 71.9
50 Melmalayanur R. R. Munusami Dravida Munnetra Kazhagam 58,207 8,872 15.2 61.5
51 Gingee S. Sagadeva Gounder Dravida Munnetra Kazhagam 66,022 12,772 19.4 67.7
52 Tindivanam Rajaram G. Dravida Munnetra Kazhagam 60,784 11,885 19.6 63.9
53 VanurSC N. Muthuvel Dravida Munnetra Kazhagam 57,047 14,815 26.0 62.3
54 KandamagalamSC M. Raman Dravida Munnetra Kazhagam 56,329 11,665 20.7 61.5
55 Villupuram M. Shanmugam Dravida Munnetra Kazhagam 69,704 7,276 10.4 68.0
56 Nellikuppam V. Krishnamoorthi Gounder Dravida Munnetra Kazhagam 61,741 5,820 9.4 70.6
57 Cuddalore R. Govindaraj Dravida Munnetra Kazhagam 66,950 4,310 6.4 69.4
58 Panruti S. Ramachandran Dravida Munnetra Kazhagam 80,940 8,985 11.1 69.5
59 KurinjipadiSC N. Rajangan Dravida Munnetra Kazhagam 53,404 1,526 2.9 67.5
60 Bhuvanagiri M. A. Abusali Independent 64,585 5,324 8.2 66.5
61 KattumannarkoilSC S. Perumal Dravida Munnetra Kazhagam 63,508 3,296 5.2 76.2
62 Chidambaram P. Ponchokkalingam Dravida Munnetra Kazhagam 71,027 1,679 2.4 74.3
63 Vridhachalam M. Selvraj Dravida Munnetra Kazhagam 77,645 7,198 9.3 75.3
64 MangalurSC G. Jabamalai Dravida Munnetra Kazhagam 62,431 11,498 18.4 65.0
65 Ulundurpet V. Subramaniam Dravida Munnetra Kazhagam 62,534 10,955 17.5 71.3
66 Tirukkoilur A. S. Kumarasamy Dravida Munnetra Kazhagam 69,691 7,349 10.6 75.2
67 Mugaiyur A. G. Padmavathi Dravida Munnetra Kazhagam 64,592 19,139 29.6 67.3
68 RishivadiyamSC N. Dharmaling A. M. Dravida Munnetra Kazhagam 56,592 2,108 3.7 72.2
69 SankarapuramCLOSEST N. Natchiyappan Dravida Munnetra Kazhagam 57,016 72 0.1 69.9
70 Kallakurichi D. Kesavalu Dravida Munnetra Kazhagam 72,887 4,139 5.7 74.4
71 Hosur B. Venkatasamy Swatantra Party 44,287 13,196 29.8 54.9
72 Uddanapalle K. S. Kothanadaramaiah Independent 43,022 470 1.1 50.4
73 Krishnagiri C. Manniappan Dravida Munnetra Kazhagam 49,916 12,974 26.0 56.4
74 Kaveripatnam V. C. Govindasamy Dravida Munnetra Kazhagam 63,937 19,155 30.0 68.4
75 Uttangarai K. R. Krishnan Dravida Munnetra Kazhagam 63,274 11,864 18.8 63.9
76 HarurSC S. A. Chinnaraju Dravida Munnetra Kazhagam 60,888 8,880 14.6 68.7
77 Dharmapuri R. Chinnasamy Dravida Munnetra Kazhagam 73,592 12,027 16.3 73.3
78 Palacode M. V. Karivengadam Dravida Munnetra Kazhagam 61,279 3,477 5.7 59.9
79 Pennagaram N. Manickkam Dravida Munnetra Kazhagam 63,589 3,007 4.7 64.1
80 Mettur Surendran Pragati Sheel Party 56,844 11,118 19.6 58.1
81 Taramangalam Paramasivam Dravida Munnetra Kazhagam 53,821 12,693 23.6 56.5
82 OmalurSC V. Selladurai Dravida Munnetra Kazhagam 42,862 10,758 25.1 46.3
83 Salem I K. Jayaraman Dravida Munnetra Kazhagam 90,847 3,395 3.7 73.4
84 Salem I I Rajaram Dravida Munnetra Kazhagam 70,402 5,308 7.5 70.1
85 YercaudST Chinnusamy V. Dravida Munnetra Kazhagam 48,014 10,378 21.6 59.0
86 Panamrathupatti Ponnumalai T. Dravida Munnetra Kazhagam 65,841 8,978 13.6 68.6
87 Veerapandy S. Arumugam Dravida Munnetra Kazhagam 66,479 22,920 34.5 65.3
88 Edappadi A. Arumugam Dravida Munnetra Kazhagam 65,123 6,153 9.5 59.8
89 SankariSC V. Muthur Dravida Munnetra Kazhagam 45,677 10,319 22.6 45.8
90 Tiruchengode S. Kandappan Dravida Munnetra Kazhagam 71,610 19,260 26.9 60.4
91 Kapilamalai C. V. Velappan Dravida Munnetra Kazhagam 77,180 9,977 12.9 69.7
92 Namakkal Palanivelan Dravida Munnetra Kazhagam 73,839 9,106 12.3 72.5
93 SendamangalamST Chinna Veilaiya Gounder Dravida Munnetra Kazhagam 60,629 13,055 21.5 57.8
94 Rasipuram R. Nainamalai Dravida Munnetra Kazhagam 74,827 9,918 13.3 71.1
95 Attur V. Palanivel Gounder Dravida Munnetra Kazhagam 75,445 4,211 5.6 69.7
96 TalavasalSC Moo Marimuthu Dravida Munnetra Kazhagam 66,145 3,182 4.8 63.5
97 GudalurSC K. H. Bomman Swatantra Party 40,745 1,941 4.8 50.1
98 Ootacamund M. Devarajan Dravida Munnetra Kazhagam 51,318 11,239 21.9 65.0
99 Coonoor J. Karunainathan Dravida Munnetra Kazhagam 54,982 18,126 33.0 65.7
100 Mettupalayam M. C. Thooyamani Dravida Munnetra Kazhagam 69,566 8,460 12.2 69.6
101 Avanashi T. O. Periaswamy Independent 58,828 719 1.2 64.5
102 Thondamuthur R. Manickavasakam Dravida Munnetra Kazhagam 84,873 21,492 25.3 71.6
103 Singanallur A. Subramaniam Pragati Sheel Party 66,598 15,040 22.6 66.0
104 PerurSC N. Marudachalam Communist Party of India 68,080 17,963 26.4 62.1
105 Coimbatore West P. Gopal Dravida Munnetra Kazhagam 62,621 9,450 15.1 62.5
106 Coimbatore East K. Rangana Than Dravida Munnetra Kazhagam 66,367 3,512 5.3 60.7
107 Kinathukadavu M. Kannappan Dravida Munnetra Kazhagam 69,825 25,727 36.8 74.3
108 Pollachi A. P. Shanmugasundara Goundar Dravida Munnetra Kazhagam 65,567 18,258 27.9 67.9
109 ValparaiSC E. Ramaswamy Dravida Munnetra Kazhagam 59,344 24,051 40.5 62.1
110 Udumalpet S. J. Sadiq Pasha Dravida Munnetra Kazhagam 72,293 19,482 27.0 70.5
111 DharapuramSC V. P. Palaniammal Dravida Munnetra Kazhagam 63,575 19,350 30.4 64.3
112 Vellakoil M. Pilanisamy Dravida Munnetra Kazhagam 61,772 25,836 41.8 61.9
113 Kangayam Kovai Chezhiyan Dravida Munnetra Kazhagam 63,942 22,042 34.5 66.7
114 Pongalur N. Palanisamy Dravida Munnetra Kazhagam 61,985 18,431 29.7 63.9
115 Palladam K. N. Kumarasamy Pragati Sheel Party 60,583 13,806 22.8 60.7
116 Tiruppur S. Doraisamy Dravida Munnetra Kazhagam 74,281 7,767 10.5 66.6
117 Modakkurichi M. Chinnasami Dravida Munnetra Kazhagam 77,533 13,677 17.6 71.1
118 Peruniurai N. K. Palanisamy Communist Party of India 68,982 8,782 12.7 61.8
119 Erode M. Subramanian Dravida Munnetra Kazhagam 78,167 17,451 22.3 67.6
120 Bhavani A. M. Raja Dravida Munnetra Kazhagam 64,900 13,047 20.1 67.0
121 Andhiyur E. M. Natarasan Dravida Munnetra Kazhagam 57,567 7,815 13.6 61.3
122 Gobichettipalayam S. M. Palaniappan Dravida Munnetra Kazhagam 59,187 14,561 24.6 65.5
123 Satyamangalam Subramaniam Sk. Dravida Munnetra Kazhagam 57,323 8,986 15.7 66.3
124 BhavanisagarSC Ramarasan V. K. Dravida Munnetra Kazhagam 53,971 7,011 13.0 65.4
125 Oddamchatram Nachimuthu Goundar N. Dravida Munnetra Kazhagam 69,235 13,191 19.1 65.7
126 PalaniSC Palanisamy C. Dravida Munnetra Kazhagam 69,764 14,330 20.5 66.8
127 Periakulam Anbucheliyan Dravida Munnetra Kazhagam 66,718 9,595 14.4 67.5
128 Bodinayakanur Surulivel M. Dravida Munnetra Kazhagam 65,091 16,377 25.2 64.1
129 Cumbum Gopal K. P. Indian National Congress (ORGANISATION) 70,562 677 1.0 71.1
130 Theni Palanivelrajan Dravida Munnetra Kazhagam 71,533 20,037 28.0 73.0
131 Andipatti Gurusamy Naidu N. V. Swatantra Party 57,225 4,132 7.2 57.4
132 Sedapatti Thavamani Thevar V. All India Forward Bloc 55,459 4,946 8.9 60.0
133 Thirumangalam M. C. A. Rethinasamy Thevar All India Forward Bloc 64,016 8,920 13.9 65.9
134 UsilampattiWIDEST P. K. Mookiah Thevar All India Forward Bloc 66,201 32,383 48.9 66.3
135 NilakkottaiSC Muniyandi A. Dravida Munnetra Kazhagam 63,123 14,043 22.3 64.9
136 Sholavandan Maniyan P. S. Dravida Munnetra Kazhagam 78,312 8,712 11.1 73.1
137 Thirupparankundram Kaverimaniam C. Dravida Munnetra Kazhagam 77,591 12,230 15.8 63.7
138 Madurai West Thangamani K. T. K. Communist Party of India 85,426 9,146 10.7 62.3
139 Madurai Central K. Thiruppathy Dravida Munnetra Kazhagam 63,195 3,210 5.1 65.4
140 Madurai East K. Ramakrishnan K. S. Dravida Munnetra Kazhagam 63,181 2,412 3.8 68.0
141 Melur SouthSC O. P. Raman Dravida Munnetra Kazhagam 76,685 16,876 22.0 69.9
142 Melur North P. Malaichamy Dravida Munnetra Kazhagam 74,547 127 0.2 75.3
143 Vadamadurai Nagarajan K. Dravida Munnetra Kazhagam 61,259 10,719 17.5 66.4
144 Dindigul Sundaram Pillai O. N. Indian National Congress (ORGANISATION) 69,778 1,391 2.0 63.3
145 Athoor Nachiappan A. M. T. Dravida Munnetra Kazhagam 70,675 16,728 23.7 65.7
146 Vedasandur Muthusamy P. Dravida Munnetra Kazhagam 67,821 13,739 20.3 63.7
147 Aravakurichi Abdul Jabbar Muslim Leage 56,846 15,305 26.9 56.8
148 Karur Nallasamy Dravida Munnetra Kazhagam 81,297 10,657 13.1 76.1
149 Thottiyam S. K. Vadivelu Dravida Munnetra Kazhagam 77,398 2,244 2.9 74.9
150 Musiri P. S. Muthuselvan Dravida Munnetra Kazhagam 64,641 10,859 16.8 72.3
151 Uppiliyapuram T. P. Alagamuthu Dravida Munnetra Kazhagam 83,065 6,807 8.2 79.3
152 PerambalurSC J. S. Raju Dravida Munnetra Kazhagam 70,623 15,708 22.2 74.3
153 Varahur K. Palanivelan Dravida Munnetra Kazhagam 72,538 16,690 23.0 74.4
154 Andimadam S. Sadasiva Padayachi Dravida Munnetra Kazhagam 74,103 4,523 6.1 76.8
155 JayankondamSC A. Chinnasamy Dravida Munnetra Kazhagam 72,044 12,281 17.1 78.6
156 Ariyaiur G. Sivaperumal Dravida Munnetra Kazhagam 75,287 25,580 34.0 78.0
157 Lalgudi Muthamil Selvan Vn. Dravida Munnetra Kazhagam 73,775 11,963 16.2 77.3
158 SrirangamSC Jothi Venkatachalam Indian National Congress (ORGANISATION) 70,615 2,933 4.2 72.0
159 Tiruchirappalli I Krishnamurthy V. Dravida Munnetra Kazhagam 72,358 4,649 6.4 68.6
160 I Dharmalingam A. Pi. Dravida Munnetra Kazhagam 72,829 9,298 12.8 64.6
161 Thiruvarambur Kamaichi Dravida Munnetra Kazhagam 81,491 4,975 6.1 72.6
162 Kulittalai Kandaswamy M. Dravida Munnetra Kazhagam 82,343 6,053 7.4 76.6
163 KrishnarayapuramSC P. Soundara Pandian Dravida Munnetra Kazhagam 65,737 7,157 10.9 69.7
164 Kadavur Karuraigiri Muthiah Indian National Congress (ORGANISATION) 61,515 1,989 3.2 65.7
165 Viralimalai Ilechezhiyan V. S. Dravida Munnetra Kazhagam 72,757 11,539 15.9 72.6
166 Thirumayam A. Thiagarajan Dravida Munnetra Kazhagam 72,615 14,277 19.7 72.8
167 Alangudy K. V. Subbiah Dravida Munnetra Kazhagam 79,826 7,882 9.9 84.0
168 Pudukkottai Sathiamoorthy M. Indian National Congress (ORGANISATION) 74,095 1,287 1.7 71.5
169 Thiruvaiyaru Ilangovan G. Dravida Munnetra Kazhagam 73,186 7,326 10.0 76.0
170 Thanjavur Natarajan S. Dravida Munnetra Kazhagam 68,711 7,865 11.5 74.1
171 Papanasam N. Ganapathy Dravida Munnetra Kazhagam 77,381 9,613 12.4 78.5
172 ValangimanSC N. Somasundaram Dravida Munnetra Kazhagam 66,291 14,168 21.4 75.8
173 Kumbakonam N. Kasiraman Indian National Congress (ORGANISATION) 77,265 2,619 3.4 77.0
174 Aduthurai K. Rajamanickam Dravida Munnetra Kazhagam 78,083 1,963 2.5 79.9
175 SirkaliSC Vadivel S. Communist Party of India 60,053 6,310 10.5 71.0
176 Sembanarkoil Sampath T. V. Dravida Munnetra Kazhagam 60,298 14,490 24.0 74.3
177 Mayuram N. Kittappa Dravida Munnetra Kazhagam 73,603 1,019 1.4 76.8
178 Kuttalam S. Ganesan Dravida Munnetra Kazhagam 63,733 12,227 19.2 78.3
179 Kodavasal Periasamy Udayar K. Dravida Munnetra Kazhagam 65,552 7,726 11.8 80.1
180 NannilamSC Devandiran A Dravida Munnetra Kazhagam 61,835 15,308 24.8 78.2
181 ThiruvarurSC Karunanithi M. Dravida Munnetra Kazhagam 64,950 12,142 18.7 76.8
182 Nagapattinam Rajamanickam Dravida Munnetra Kazhagam 66,392 6,402 9.6 72.6
183 Vedaranyam Meenakshisundaram M. Dravida Munnetra Kazhagam 65,436 24,309 37.2 75.0
184 Thiruthuraipundi Manali Kandasami C. Communist Party of India 64,792 18,596 28.7 79.5
185 KotturSC Subbiah A. K. Communist Party of India 64,728 30,110 46.5 77.1
186 Mannargudi Balakrishnan K. Dravida Munnetra Kazhagam 67,648 7,128 10.5 76.5
187 Orathanad Ganesan L. Dravida Munnetra Kazhagam 79,479 22,986 28.9 80.4
188 Gandarvakottai Govindarasu Kalingarar Dravida Munnetra Kazhagam 72,969 13,786 18.9 78.2
189 Pattukkottai Marimuthu A. R. Pragati Sheel Party 70,794 18,336 25.9 76.5
190 Peraurani Chelliah Independent 87,832 2,020 2.3 81.9
191 Aranthangi S. Ramanathan Dravida Munnetra Kazhagam 88,377 12,033 13.6 79.1
192 Tiruppattur S. Madhavan Dravida Munnetra Kazhagam 77,164 31,070 40.3 78.3
193 Karaikudi C. T. Chidambaram Dravida Munnetra Kazhagam 66,844 13,128 19.6 68.0
194 Tiruvadanai Pr. Shanmugham Dravida Munnetra Kazhagam 74,401 6,960 9.4 70.3
195 Ilayangudi Malaikannan V. Dravida Munnetra Kazhagam 73,482 21,413 29.1 67.5
196 Ramanathapuram Sathiyendran M. S. K. Dravida Munnetra Kazhagam 62,549 21,041 33.6 67.5
197 KadaladiSC Ramalingam C. Dravida Munnetra Kazhagam 48,597 17,658 36.3 48.9
198 Mudukulathur Kadher Batcha Alias Vellaichind Independent 55,591 735 1.3 53.2
199 ParamakudiSC Siraimeettan T. K. Dravida Munnetra Kazhagam 72,260 17,750 24.6 69.9
200 Sivaganga S. Sethuraman Dravida Munnetra Kazhagam 70,310 17,666 25.1 69.2
201 Manamadurai T. Soniah Dravida Munnetra Kazhagam 74,989 10,179 13.6 72.6
202 Kariapatti Perumal A. R. All India Forward Bloc 61,360 9,324 15.2 65.0
203 Aruppukkottai Sowdi Sundara Bharathi All India Forward Bloc 65,332 9,113 14.0 73.7
204 Virudhunagar P. Seenivasan Dravida Munnetra Kazhagam 63,060 1,577 2.5 71.8
205 Sattur Alagu Thevar S. All India Forward Bloc 58,827 8,394 14.3 61.3
206 Sivakasi Kalimuthu K Dravida Munnetra Kazhagam 67,074 14,368 21.4 66.0
207 SrivilliputhurSC Andi Alias Surusamy K. Dravida Munnetra Kazhagam 65,558 17,486 26.7 67.5
208 Rajapalayam Suppu K. Communist Party of India 72,990 664 0.9 74.2
209 Vilathikulam Rathinasabapathy M. Dravida Munnetra Kazhagam 56,834 10,486 18.5 62.8
210 Koilpatti Alagarsamy S. Communist Party of India 62,490 15,198 24.3 67.5
211 OttapidaramSC M. Muthiah All India Forward Bloc 48,442 9,710 20.0 55.0
212 SankarankoilSC Subbiah S. Dravida Munnetra Kazhagam 57,696 13,658 23.7 61.4
213 Vasudevanallur Velladurai A. Dravida Munnetra Kazhagam 63,123 8,785 13.9 63.4
214 Kadayanallur Subbbiah Mudaliar A. R. Dravida Munnetra Kazhagam 71,728 3,570 5.0 74.2
215 Tenkasi Kathiravan Alias Samshudeen Dravida Munnetra Kazhagam 70,260 7,960 11.3 75.8
216 Alangulam Arunachalam V. Dravida Munnetra Kazhagam 71,214 1,838 2.6 76.2
217 Ambasamudram Sangumuthu Thevar S. Indian National Congress (ORGANISATION) 67,047 3,485 5.2 70.7
218 Cheranmahadevi Sivaprakasam D. S. A. Swatantra Party 69,285 193 0.3 75.6
219 GangaikondanSC Karuppiah A. Dravida Munnetra Kazhagam 56,032 14,756 26.3 58.4
220 Tirunelveli P. Padmanabhan Dravida Munnetra Kazhagam 69,698 16,952 24.3 67.5
221 Melapalayam M. Kather Mohideen S. Muslim Leage 62,519 13,685 21.9 64.6
222 Srivaikuntam Adithanar Dravida Munnetra Kazhagam 67,938 9,605 14.1 68.8
223 Tuticorin Ramalingam R. Dravida Munnetra Kazhagam 68,503 9,557 14.0 67.4
224 Tiruchendur Edmund Dravida Munnetra Kazhagam 74,665 5,929 7.9 65.9
225 Sattangulam K. P. Kandasasmy Dravida Munnetra Kazhagam 64,789 4,918 7.6 66.1
226 Nanguneri Ganapthy T. Dravida Munnetra Kazhagam 61,962 4,236 6.8 63.6
227 Radhapuram Karthesan V. Dravida Munnetra Kazhagam 65,167 2,189 3.4 68.1
228 Kanyakumari Rajah Pillai K. Dravida Munnetra Kazhagam 70,220 4,558 6.5 75.2
229 Nagercoil Moses M. Swatantra Party 72,215 541 0.8 70.8
230 Colachel Pauliah A. Indian National Congress (ORGANISATION) 68,026 7,549 11.1 69.6
231 Padmanabhapuram Swamdihas Nadar A. Indian National Congress (ORGANISATION) 57,833 15,242 26.4 64.7
232 Tiruvattar James J. Indian National Congress (ORGANISATION) 60,500 21,782 36.0 65.0
233 Vilavancode Ronnappan Nadar R. Indian National Congress (ORGANISATION) 52,010 20,969 40.3 60.6
234 Killiyoor Dennis N. Indian National Congress (ORGANISATION) 55,536 14,032 25.3 65.1
Margin bar scaled to the widest margin, 32,383 votes

Seat resultsElection Commission of India, constituency-wise results · Vidhan Sabha 1971 · Tamil Nadu · 234 seats · retrieval date not recorded in the results database

Vote share and alliancesThe source has no state-level summary for this election

An unhandled error has occurred. Reload